Описание
Характеристики
Отзывы
PowerTag Resi9 F63. 1 полюс + N, 230 В переменного тока, Imax 63A. Подключение к шлюзу Wiser IP по радиосвязи - ISM Band 2,4 ГГц - 2,4835 ГГц. Установка сверху или снизу на автоматический выключатель. Датчики энергии для передачи данных об энергии на шлюз Wiser IP
Свойство | Значение |
Ширина в TE: | 1.0 |
Калибровка: | да |
Тип полюса: | 1-фазный |
Тип счетчика: | электронный |
Тип дисплея: | без |
Тип монтажа: | Технология вставного модуля |
Класс точности: | B |
Класс защиты (NEMA): | 1 |
Ток (Imax): | 63,0 А |
Номинальное напряжение (Un) NL: | 220,0–240,0 В |
Класс защиты (IP): | IP20 |
Частота: | 50,0–60,0 Гц |
Версия тарифа: | Однотарифный |
Тип энергии: | Активный и реактивная мощность |
Ток (In): | 63,0 A |
Версия: | Прямое измерение |
Тип измерения профиля нагрузки: | нет |
Сигнатура EDL40: | нет |
С кодом блокировки: | нет |
Подходит для: | Ссылка |
Ограничитель обратного хода: | нет |
Одобрение: | внутренний |
Импульсный выход: | без |
Дизайн интерфейса: | другое |
Ширина: | 18,0 мм |
Глубина: | 42,6 мм |
Высота: | 20,0 мм |
Характеристики
HAB
Resi9 Flex F63 1P+N Wiser Gateway
HAN
R9M60
Доставка дней
14 — 21
Бренд
GTIN.
3606489524838
Версия
Прямое измерение
Реализация интерфейса
Другой
Ширина
18,0 мм
Частота
50,0–60,0 Гц
Подходит для
Связь
Высота
20,0 мм
Защита IP)
IP20
Класс защиты (NEMA)
1
Глубина.
42,6 мм
Разрешение
Одомашненный
Класс точности
Б
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0